Обработка алюминия с ЧПУ, двухцветная крышка сцепления с ЧПУ, аксессуары
Описание
Базовая информация.
Модель №. | HDCM161 |
Производственная мощность | 100000 штук/месяц |
Описание продукта
Модель №. | Запчасти для мотоциклов с ЧПУ | Цитата | Согласно образцам или чертежам |
Сертификация | ИСО9001 | Приложение | |
Спецификация | Индивидуальные | Доступные материалы | Алюминий, сталь, нержавеющая сталь, титан, |
Транспортный пакет | Как требуется | Товарный знак | OEM |
Источник | Китай | Производственная мощность | 100000ПК/месяц |
Имя элемента | Изготовленные на заказ детали мотоцикла с ЧПУ | |
Доступный материал | Алюминий | 6061,7075,2024,5052,6063 |
Сталь | Мягкая сталь, C1045, легированная сталь 4130, легированная сталь 4140 | |
Нержавеющая сталь | СУС303, СУС204, СУС316Л, СУС410, СУС416 | |
Титан | Титан: Марки 1,2, 5 | |
Толерантность | +/- 0,01 мм | |
Формат DRW | DWG, PDF для 2D; x_t,.igs,.stp для 3D | |
Оборудование | 5-осевая обработка с ЧПУ, Обработка с ЧПУ, Фрезерование с ЧПУ, Токарная обработка с ЧПУ, Лазерная резка, Быстрое прототипирование, Изготовление листового металла, Лазерная гравировка | |
минимальный заказ | 50 шт. для мелких деталей; 10 шт. для больших деталей, в соответствии с вашим рисунки | |
Система контроля качества | 100% проверка перед отправкой, товар в порядке 99,8% | |
Условия оплаты | T/T, PayPal, West Union, LC и т. д. | |
Упаковка | Индивидуальный | 1) Котировки автомобилей |
2)пузырчатая пленка | ||
3) упаковка+маленький полиэтиленовый пакет | ||
4)ЭПЕ+Упаковочная пленка | ||
5)Индивидуальная коробка | ||
Внешний | 1)коробка+оберточная пленка+упаковочный ремень | |
2)коробка+деревянная коробка | ||
Время выполнения | 20-35 дней после подтверждения образцов |
Обработка поверхности
Проверка качества
Перечень оборудования
Пред: Машина для производства пакетиков с порошком для пузырькового чая
Следующий: Машина для производства пакетов из пузырчатой пленки (DFQB)
Наш контакт